メンバーズ優遇特典
(配線・機器故障時の修理対応について)
スターキャットメンバーズのお客様は、配線・機器故障の修理について一部割引が適用されます。
- ※以下の金額には技術料・部材費が含まれています。
- ※ブースター不良による交換は追加工事扱いとなります。
- ※記載金額は税込です。
基本料金
内容 | 通常料金 | シルバー(50%割引) | ゴールド(100%割引) |
---|---|---|---|
出張費 | 2,376円 | 1,188円 | 0円 |
故障・交換
- ※作業内容によっては割引対象外となる場合があります。
内容 | 通常料金 | シルバー(50%割引) | ゴールド(100%割引) |
---|---|---|---|
同軸ケーブル交換(5m未満) | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
同軸ケーブル交換(追加5m単位) | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
室内光インドア配線 張り替え | 6,930円 | 3,465円 | 0円 |
ユニット交換 1箇所 | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
HDMIケーブル不良交換 | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
機器収容プラボックスの交換・移設 | 5,500円 | 2,750円 | 0円 |
30dB 家庭用・標準出力ブースター 交換・調整 | 8,580円 | 4,290円 | 0円 |
4K 30dBブースター(家庭用・標準出力BS混合ブースター) 交換・調整 | 29,700円 | 14,850円 | 0円 |
35dBブースター(集合用・標準出力ブースター) 調整・交換 | 20,900円 | 10,450円 | 0円 |
4K 35dBブースター(集合用・標準出力BS混合ブースター) 交換・調整 | 41,800円 | 20,900円 | 0円 |
4K 40dBブースター(集合用・高出力BS混合ブースター) 交換・調整 | 83,600円 | 41,800円 | 0円 |
電話線不良交換(20m以下) | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
屋外分配器交換 | 5,500円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
分岐分配器・PS(電源供給器)・分波器 交換 | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
移設
内容 | 通常料金 | シルバー(50%割引) | ゴールド(100%割引) |
---|---|---|---|
セットトップボックス・ケーブルモデム・EMTA端末移設 (配線変更作業なし) | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
D-ONU端末移設 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 |
ホームゲートウェイ端末移設 | 6,600円 | 3,300円 | 0円 |
引き込み線 位置調整(張り替え無し) | 3,960円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
V-ONUの移設 | 7,150円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
その他
内容 | 通常料金 | シルバー(50%割引) | ゴールド(100%割引) |
---|---|---|---|
調査費用 | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
ACアダプターの紛失 | 2,750円 | 1,375円 | 0円 |
お客様機器(テレビ・録画機器)の接続設定 | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
WiFiルーター・中継機の設置・設定 ※他工事と同時作業時のみ | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
パソコン・プリンターのインターネット接続 ※他工事と同時作業時のみ | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
DLNA設定(1箇所) | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
その他不具合対応 | 2,750円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
同軸引き込み線 張り替え | 19,800円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
光引き込み線 張り替え | 34,100円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
配線追加工事 | 別途見積 | 適用対象外 | 適用対象外 |