サービス一覧
スターキャットでは、インターネット、テレビ、電話等、お客様の生活スタイルに合わせてお選びいただける様々なサービスをご用意しております。ご契約内容の見直し等ありましたら、お気軽にご相談ください。
インターネット
基本コース
スターキャット光 10Gコース(戸建住宅)
8,250円/月(税込)
- 下り速度最大 10Gbps
- マカフィー®
セキュリティサービス1 - メールアドレス5
- ウイルスメールチェック5
- Webメール5
- ホームページ1
- ブログ1
スターキャット光 2Gコース(戸建住宅)
5,500円/月(税込)
- 下り速度最大 2Gbps
- マカフィー®
セキュリティサービス1 - メールアドレス5
- ウイルスメールチェック5
- Webメール5
- ホームページ1
- ブログ1
スターキャット光 2Gコース(集合住宅)
3,960円/月(税込)
- 下り速度最大 2Gbps
- マカフィー®
セキュリティサービス1 - メールアドレス5
- ウイルスメールチェック5
- Webメール5
- ホームページ1
- ブログ1
スターキャット光 300Mコース(集合住宅)
3,960円/月(税込)
- 下り速度最大 300Mbps
- マカフィー®
セキュリティサービス1 - メールアドレス5
- ウイルスメールチェック5
- Webメール5
- ホームページ1
- ブログ1
120Mコース(戸建住宅・集合住宅)
3,850円/月(税込)
- 下り速度最大 120Mbps
- マカフィー®
セキュリティサービス- - メールアドレス4
- ウイルスメールチェック4
- Webメール4
- ホームページ1
- ブログ1
- ※「10Gコース」は対応エリアが限られております。詳しくはスターキャットまでお問い合わせください。
- ※「10Gコース」で設置する端末には、Wi-Fi機能が内蔵されておりません。お客様にて無線ルーター等をご用意ください。
- ※「300Mコース」は集合住宅のみのご提供となります。
- ※記載金額には、消費税・プロバイダ料・ONUレンタル料(またはケーブルモデムレンタル料)が含まれております。
- ※2022年6月30日以前にご契約のお客様は、解約時に解約手数料として別途3,300円(税込)が発生します。
- ※ベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。回線を複数の加入者様で共有するため、ネットワーク状況により伝送速度が低下することがあります。
集合住宅は、建物に導入されている設備により、お申し込みいただけるコースが異なります。建物のサービス対応状況は「マンション・アパート検索」よりご確認いただけます。
マンション・アパート検索
オプション変更・追加
テレビ
基本コース
コース名 | 月額利用料(税込) | |
---|---|---|
1台目 | 2台目以降 | |
マックス | 6,050円/月 | 2,530円/月 |
劇スポ | 4,400円/月 | 2,090円/月 |
レギュラー | 4,400円/月 | 2,090円/月 |
ライト | 4,070円/月 | 1,760円/月 |
セレクト 音楽・アニメ | 2,970円/月 | 2,860円/月 |
セレクト ドラマ | 2,970円/月 | 2,860円/月 |
セレクト 映画・ドキュメンタリー | 2,970円/月 | 2,860円/月 |
ミニ | 2,640円/月 | 2,530円/月 |
- ※戸建住宅では「ミニ」の新規・変更受付を終了しています。
- ※月額利用料はセットトップボックス1台あたりの金額です。
- ※2台目以降の月額利用料は、複数台契約の場合において同一のチャンネルコースを選択いただいた場合に適用となります。
- ※記載金額には、消費税、機器レンタル料が含まれております。
- ※記載金額には、NHK受信料は含まれておりません。
- ※お住まいのテレビ設備状況によってはご利用いただけない場合もございます。
- ※「セレクト」および「ミニ」は、番組ガイド誌「月刊スターキャット」の送付対象外となります。
視聴可能チャンネル
専門チャンネル
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地デジ11 | スターキャット11 | ||||||||
地デジ12 | スターキャット12 |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | ムービープラス | ||||||||
462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ||||||||
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ||||||||
916 | V☆パラダイス | ||||||||
BS200 | スターチャンネル | ||||||||
936 | 衛星劇場HD | ||||||||
937 | 東映チャンネルHD |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | ||||||||
464 | Dlife | ||||||||
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ||||||||
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ||||||||
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ||||||||
253 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ||||||||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ||||||||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ||||||||
261 | ファミリー劇場HD | ||||||||
268 | アクションチャンネル | ||||||||
264 | ミステリーチャンネル |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | MONDO TV HD | ||||||||
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ||||||||
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||||||||
914 | テレ朝チャンネル1 | ||||||||
265 | KBS World HD | ||||||||
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ||||||||
613 | 旅チャンネルHD | ||||||||
269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ||||||||
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ||||||||
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ||||||||
463 | WOWOWプラス | ||||||||
BS191 | WOWOWプライム | ||||||||
BS192 | WOWOWライブ | ||||||||
BS193 | WOWOWシネマ | ||||||||
915 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ||||||||
917 | Mnet HD | ||||||||
908 | KNTV HD | ||||||||
952 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
- ※「TAKARAZUKA SKY STAGE」: 4K対応セットトップボックスでご視聴の場合、ハイビジョン(HD)画質となります。
- ※ 「WOWOW」: 別途お申し込みが必要となります。また、WOWOWご契約のお客様が4K対応セットトップボックスでご視聴の場合、4K画質の「WOWOW 4K」もご視聴いただけます。
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | アニマックスHD | ||||||||
511 | キッズステーションHD | ||||||||
513 | 海外アニメ!カートゥーン ネットワークHD | ||||||||
514 | ディズニー・チャンネルHD | ||||||||
516 | ディズニージュニア | ||||||||
951 | アニメシアターX(AT-X) |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ||||||||
203 | MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | ||||||||
214 | MTV HD | ||||||||
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ||||||||
205 | ミュージック・エア | ||||||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ||||||||
417 | 釣りビジョンHD | ||||||||
652 | ショップチャンネル | ||||||||
653 | QVC | ||||||||
655 | ジュエリー☆GSTV HD |
- ※「釣りビジョンHD」: 4K対応セットトップボックスの場合、ch番号が「407」となります。
- ※「ショップチャンネル」: 地デジ122chにて一部の番組を放送しています。
- ※「QVC」: 地デジ112chにて一部の番組を放送しています。
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | CNNj | ||||||||
554 | 日経CNBC | ||||||||
555 | テレ朝チャンネル2 | ||||||||
556 | 日テレNEWS24 HD | ||||||||
553 | BBCニュース | ||||||||
362 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | ||||||||
363 | ナショナル ジオグラフィック | ||||||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ||||||||
604 | アニマルプラネット | ||||||||
946 | CNN U.S. |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | スカイA | ||||||||
311 | GAORA SPORTS HD | ||||||||
313 | ゴルフネットワークHD | ||||||||
318 | 日テレジータス HD | ||||||||
316 | J SPORTS 1 HD | ||||||||
317 | J SPORTS 2 HD | ||||||||
312 | J SPORTS 3 HD | ||||||||
943 | J SPORTS 4 HD | ||||||||
314 | スポーツライブ+ |
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | グリーンチャンネル HD | ||||||||
905 | グリーンチャンネル2 HD | ||||||||
911 | レジャーチャンネル | ||||||||
912 | SPEEDチャンネル |
- ※「グリーンチャンネル」: 放送時間の一部は原則として競馬開催日の9:00~17:00です。
ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | レインボーチャンネル | ||||||||
998 | パラダイステレビ |
地上波・BSデジタル・4K放送
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
地デジ 1 | 東海テレビ |
地デジ 2 | NHK Eテレ |
地デジ 3 | NHK総合 |
地デジ 4 | 中京テレビ |
地デジ 5 | CBCテレビ |
地デジ 6 | メ~テレ |
地デジ 7 | 三重テレビ |
地デジ 10 | テレビ愛知 |
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
BS 101 | NHK BS1 |
BS 141~143 | BS日テレ |
BS 151~153 | BS朝日 |
BS 161~163 | BS-TBS |
BS 171~173 | BSテレ東 |
BS 181~183 | BSフジ |
BS 211 | BS11 イレブン |
BS 222 | BS12 トゥエルビ |
BS 231 | 放送大学 BSキャンパスex |
BS 232 | 放送大学 BSキャンパスon |
BS 260 | BS 松竹東急5 |
BS 263 | BS Japanext |
BS 265 | BSよしもと |
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
101 | NHK BSプレミアム4K |
141 | BS日テレ 4K |
151 | BS朝日 4K |
161 | BS-TBS 4K |
171 | BSテレ東 4K |
181 | BSフジ 4K |
221 | 4K QVC |
211 | ショップチャンネル 4K |
401 | satonoka 4K |
- ※BS4K放送は「スターキャット光」にご加入いただき、4K放送対応チューナー内蔵機器を接続することでご視聴いただけます。
- ※「satonoka 4K」: 4K対応セットトップボックスが必要となります。
その他
電話
動画配信サービス
-
-
-
-
-
※スターキャット経由での新規申し込みは終了いたしました。